| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391432 | 11 | 小 单 | |||
| 3391431 | 16:40 | 4+5+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3391430 | 16:37 | 7+2+6=15 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3391429 | 16:33 | 9+4+9=22 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3391428 | 16:30 | 6+6+9=21 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3391427 | 16:26 | 1+5+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3391426 | 16:23 | 6+4+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3391425 | 16:19 | 3+6+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3391424 | 16:16 | 9+4+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3391423 | 16:12 | 5+6+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3391422 | 16:09 | 3+2+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391421 | 16:05 | 8+1+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3391420 | 16:02 | 9+2+5=16 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3391419 | 15:58 | 8+7+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3391418 | 15:55 | 7+1+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3391417 | 15:51 | 3+4+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391424 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391422 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391420 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391419 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391418 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391417 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391416 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391414 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391413 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391412 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391411 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391410 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391409 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391408 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391407 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391406 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391405 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391404 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391403 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391402 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391401 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391400 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391399 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391398 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391397 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391396 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391395 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391394 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391393 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391392 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391391 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391390 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391389 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391388 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391387 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391386 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391385 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391384 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391383 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391382 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,09共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 09后开出07 10 15 13 08 11 19 14 17 17 | |||
为您提供全面的实时更新预测数据和详细的历史趋势分析,基于我们的模式算法测试与开奖查询功能,您可以不断调整和优化预测策略。
All Rights Reserved. kaibai11.cn